Belis
Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
(Naibaw-ing manipud idiay Beliz)
|
Belize
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Pasasao: Sub Umbra Floreo (Latin for "Under the Shade I Flourish") |
||||||
|
Royal anthem: God Save the Queen |
||||||
| Kapitolio | Belmopan 17°15′N 88°46′W / 17.250°N 88.767°WNagsasabtan: 17°15′N 88°46′W / 17.250°N 88.767°W |
|||||
| Kadakkelan a siudad | Belize City | |||||
| Opisial a pagsasao | English | |||||
| Gobierno | Commonwealth Realm | |||||
| - | Monarch | Elizabeth II | ||||
| - | Governor-General | Colville Young | ||||
| - | Prime Minister | Said Musa | ||||
| Independence | From the UK | |||||
| - | Date | September 21, 1981 | ||||
| - | Danum (%) | 0.7 | ||||
| Bilang dagiti umili | ||||||
| - | July 2005 karkulo | 270,000 (179th**) | ||||
| GDP (PPP) | 2005 karkulo | |||||
| - | Dagup | $2.098 billion (163rd) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $7,832 (77th) | ||||
| HDI (2003) | 0.753 (medium) (91st) |
|||||
| Kuarta | Belizean dollar (BZD) |
|||||
| Sona ti oras | (UTC-6) | |||||
| Internet TLD | .bz | |||||
| Kodigo ti panagtelepono | 501 | |||||
| ** These ranks based on the 2005 figures. | ||||||
| Daytoy nga artikulo ket maysa a pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panangnayon wenno panangtarimaan iti daytoy nga artikulo. |
Katkategoria:
- Belis
- Dagiti pagilian ti Tengnga nga Amerika
- Dagiti pagilian ti Karibe
- Dagiti estado a kameng ti Komunidad ti Karibe
- Dagiti dati a kolonia ti Britaniko
- Dagiti dati a kolonia ti Espana
- Dagiti estado a kameng ti Mankomunidad ti Pagpagilian
- Dagiti pagilian ken teritorio nga agsasao ti Inggles
- Dagiti batay-linteg a monarkia
- Dagiti liberal a demokrasia
- Dagiti estado ken teritorio a nabangon idi 1981
- Dagiti estado a kameng ti Nagkaykaysa a Pagpagilian
