Kroásia
| Republika iti Kroásia
Republika Hrvatska
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
(Ilokano: Ti Napintas a Nakayanakan mi a Daga) |
||||||
| Kapitolio (ken kadakkelan a siudad) |
Zagreb 45°48′N 16°0′E / 45.800°N 16.000°ENagsasabtan: 45°48′N 16°0′E / 45.800°N 16.000°E |
|||||
| Opisial a pagsasao | Kroáta | |||||
| Patneng a grupo (2001) | 89.6% Kroáta, 4.5% Serbio, 5.9% ken dadduma pay a saan a nainaganan |
|||||
| Nagan dagiti umili | Kroáta | |||||
| Gobierno | Parlamentario republika | |||||
| - | Presidente | Ivo Josipović | ||||
| - | Kangrunaan a Ministro | Zoran Milanović | ||||
| - | Tagabitla iti Parlamento | Boris Šprem | ||||
| Nagbangonan | ||||||
| - | Prinsipalidad | Maika-9 a siglo, nawaya s.840 | ||||
| - | Pagarian | 925 | ||||
| - | Kappon nga agraman ti Hungria | 1102 | ||||
| - | Timmipon Habsburg nga Imperio | 1 Enero 1527 | ||||
| - | Panakawayawayas iti SHS manipud ti Austria–Hungria | 29 Oktubre 1918 | ||||
| - | Kumaduaan a nangipatakderti Pagarian iti Serbio, Kroata ken Eslobeno (nainaganan idi a kas Yugoslavia) | 4 Disiembre 1918 | ||||
| - | Ti Yugoslavia ket nagbalina Republika | 29 Nobiembre 1943 | ||||
| - | Panangipato ti panakawayawayas | 25 Hunio 1991 | ||||
| - | Panakairangarang ti panakawayawayas | 8 Oktubre 1991 | ||||
| Kalawa | ||||||
| - | Dagup | 56,594 km2 (Maika-126) 21,851 kd milia |
||||
| - | Danum (%) | 1.09 | ||||
| Bilang dagiti umili | ||||||
| - | 2011 senso | 4,290,612 | ||||
| - | Densidad | 75.8/km2 196.3/kd mi |
||||
| GDP (PPP) | 2011 karkulo | |||||
| - | Dagup | $80.983 billion (Maika-75) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $18,338 (Maika-48) | ||||
| GDP (nominal) | 2011 karkulo | |||||
| - | Dagup | $64.160 billion (Maika-65) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $14,529 (44th) | ||||
| Gini (2008) | 29[1] (nababa) | |||||
| HDI (2011) | 0.796[2] (nangato unay) (Maika-46) |
|||||
| Kuarta | Kuna (HRK) |
|||||
| Sona ti oras | CET (UTC+1) | |||||
| - | Kalgaw (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
| Agmaneho iti | kanawan | |||||
| Internet TLD | .hr | |||||
| Kodigo ti panagtelepono | 385 | |||||
Ti Kroásia (
i/kroʊˈeɪʃə/ kroh-ay-shə; Kroáta: Hrvatska pannakabalikas [xř̩ʋaːtskaː]), opisial a kas ti Republika iti Kroásia (Kroáta: Republika Hrvatska
Republika_Hrvatska.ogg (tulong·paammo)), ket maysa a unitario a demokrata a parlamentario a republika idiay Europa, idiay nagsasabtan iti Tengnga a Europa, ti Balkanes, ken ti Mediteraneo. Ti kapitoliona ken kadakkelanna a siudad ket ti Zagreb. Daytoy a pagilian ket nabingbingay kadagiti 20 a probinsia ken ti siudad ti Zagreb. Naisakupan ti Kroásia ti 56,594 kuadrado kilometro (21,851 kd mi) ken addaan ti naidumaduma, a kaaduan a kontinental ken dagiti Mediteraneo a klima. Ti aplaya ti Baybay Adriatiko ti Kroásia ket nagbukel ti adaddu ngem maysa a ribo nga is-isla. Ti populasion iti daytoy a pagilian ket 4.29 a riwriw, a kaaduan ket dagiti Kroáta, nga addan ti kaaduan a denominasion ti relihion a Romano Katolisismo.
| Daytoy maipanggep ti heograpia nga artikulo ket maysa a pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panangnayon wenno panangtarimaan iti daytoy nga artikulo. |
Pinagibasaran [urnosen]
- ^ "Panakaiwarwarasiti matgedan ti pamilia – Gini a pagsurotan". The World Factbook. CIA. Naidulin manipud ti kasisigud idi 23 Hulio 2010. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html. Naala idi 1 Septiembre 2009.
- ^ "Reporta ti Panagrangrang-ay ti Nagtagitaoan 2011". Nagkaykaysa a Pagpagilian. 2011. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table1.pdf. Naala idi 27 Nobiembre 2011.
- Kroasia
- Dagiti pagilian ti Baybay Mediteraneo
- Dagiti pagilian idiay Europa
- Dagiti liberal a demokrasia
- Dagiti estado a kameng ti Kappon para iti Mediteraneo
- Dagiti estado a kameng ti NATO
- Dagiti republika
- Dagiti pagilian nga agsasao ti Serbo-Kroata
- Dagiti Eslabo a pagilian ken teritorio
- Dagiti estado ken teritorio a nabangon idi1991
- Dagiti estado a kameng ti Nagkaykaysa a Pagpagilian