Bulgaria
Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
| Republic of Bulgaria Република България
Republika Balgariya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Pasasao: Bulgarian: Съединението прави силата (English: "Unity Makes Strength"[1]) |
||||||
|
("Dear Motherland") |
||||||
| Kapitolio | Sofia 42°41′N 23°19′E / 42.683°N 23.317°E |
|||||
| Kadakkelan a siudad | Sofia | |||||
| Opisial a sasao | Bulgarian | |||||
| Gobierno | Parliamentary democracy | |||||
| - | President | Georgi Parvanov (BSP) | ||||
| - | Prime Minister | Sergey Stanishev (BSP) | ||||
| Independence From the Ottoman Empire | ||||||
| - | Founded | 681 | ||||
| - | Christianized | 865 | ||||
| - | Gained autonomy | March 3, 1878 | ||||
| - | Declared | October 5, 1908 (Sep. 22 O.S.) |
||||
| - | Danum (%) | 0.3% | ||||
| Populasion | ||||||
| - | 2005 (karkulo) | 7,726,000 (93rd) | ||||
| - | 2001 (senso) | 7,932,984 [2] | ||||
| GDP (PPP) | 2005 karkulo | |||||
| - | Dagup | $71.235 billion (66th) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $9,223 (66th) | ||||
| HDI (2003) | 0.808 nangato unay · 55th |
|||||
| Kuarta | Lev (BGN) | |||||
| Sona ti oras | EET (UTC+2) | |||||
| - | Kalgaw (DST) | EEST (UTC+3) | ||||
| Kodigo ti panagtawag | 359 | |||||
| TLD ti internet | .bg | |||||
| Daytoy nga artikulo a mainaig iti heograpia ket pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panagnayon iti daytoy. |
Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]
Katkategoria:
- Bulgaria
- Dagiti pagilian idiay Europa
- Dagiti estado a kameng ti Kappon ti Europa
- Dagiti pagilian ti Baybay Nangisit
- Dagiti estado a kameng ti La Francophonie
- Dagiti liberal a demokrasia
- Dagiti dati nga imperio
- Dagiti republika
- Dagiti Eslabo a pagilian ken teritorio
- Dagiti estado ken teritorio a nabangon idi 681
- Dagiti estado ken teritorio a nabangon idi 1878
- Dagiti estado ken teritorio a nabangon idi 1908
- Dagiti estado a kameng ti Kappon para iti Mediteraneo
- Dagiti estado a kameng ti NATO
- Dagiti estado a kameng ti Nagkaykaysa a Pagpagilian
