Kamerun
Manipud iti Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
| Republic of Cameroon République du Cameroun
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Pasasao: Peace - Work - Fatherland (Pranses: Paix - Travail - Patrie) |
||||||
|
(Pranses: Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres) |
||||||
| Kapitolio | Yaoundé 3°52′N 11°31′E / 3.867°N 11.517°E |
|||||
| Kadakkelan a siudad | Douala | |||||
| Opisial a sasao | French, English | |||||
| Gobierno | Republic | |||||
| - | President | Paul Biya | ||||
| - | Prime Minister | Philémon Yang | ||||
| Independence From France, UK | ||||||
| - | Date | January 1, 1960 | ||||
| - | Danum (%) | 1.3 | ||||
| Populasion | ||||||
| - | July 2005 (karkulo) | 16,322,000 (58th) | ||||
| - | 2003 (senso) | 15,746,179 | ||||
| GDP (PPP) | 2005 karkulo | |||||
| - | Dagup | $43.196 billion (84th) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $2,421 (130th) | ||||
| HDI (2003) | 0.497 ababa · 148th |
|||||
| Kuarta | CFA franc (XAF) | |||||
| Sona ti oras | WAT (UTC+1) | |||||
| - | Kalgaw (DST) | not observed (UTC+1) | ||||
| Kodigo ti panagtawag | 237 | |||||
| TLD ti internet | .cm | |||||
| Daytoy nga artikulo a mainaig iti heograpia ket pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panagnayon wenno panagtarimaan iti daytoy. |
Katkategoria:
- Kamerun
- Dagiti pagilian idiay Aprika
- Dagiti pagilian a nagbeddengan ti Taaw Atlantiko
- Dagiti pagilian ken teritorio nga agsasao ti Ingles
- Dagiti pagilian nga agsasao ti Pranses
- Dagiti estado a kameng ti La Francophonie
- Dagiti estado a kameng ti Kappon ti Aprika
- Dagiti estado a kameng ti Mankomunidad ti Pagpagilian
- Dagiti estado a kameng ti Organisasion ti Islamiko a Pagtitinnulongan
- Dagiti republika
- Dagiti estado ken teritorio a nabangon idi 1960
- Dagiti estado a kameng ti Nagkaykaysa a Pagpagilian
- Dagiti mankomunidad a republika
