Kroasia
| Republika ti Kroasia Republika Hrvatska
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
(Ilokano: Ti Napintas a Nakayanakanmi a Daga) |
||||||
|
Lokasion ti Kroasia (nangisit a berde)
– idiay Europa (berde ken nangisit a kolor dapo) |
||||||
| Kapitolio ken kadakkelan a siudad |
Zagreb 45°48′N 16°0′E / 45.800°N 16.000°E |
|||||
| Opisial a sasao | Kroata | |||||
| Etniko a grupgrupo (2001) | 89.6% Kroata, 4.5% Serbio, 5.9% ken dadduma pay a saan a nainaganan |
|||||
| Nagan dagiti umili | Kroata | |||||
| Gobierno | Parlamentario republika | |||||
| - | Presidente | Kolinda Grabar-Kitarović | ||||
| - | Kangrunaan a Ministro | Zoran Milanović | ||||
| - | Tagabitla iti Parlamento | Josip Leko | ||||
| Pannakabangon | ||||||
| - | Prinsipalidad | Maika-9 a siglo, nawaya s.840 | ||||
| - | Pagarian | 925 | ||||
| - | Kappon a mairaman ti Hungaria | 1102 | ||||
| - | Timmipon Habsburg nga Imperio | 1 Enero 1527 | ||||
| - | Pannakawayawayas iti SHS manipud ti Austria–Hungaria | 29 Oktubre 1918 | ||||
| - | Kumaduaan a nangipatakder ti Pagarian iti Serbio, Kroata ken Eslobeno (nainaganan idi a kas Yugoslavia) | 4 Disiembre 1918 | ||||
| - | Ti Yugoslavia ket nagbalina Republika | 29 Nobiembre 1943 | ||||
| - | Panangipato ti panaakawayawayas | 25 Hunio 1991 | ||||
| - | Panakairangarang ti pannakawayawayas | 8 Oktubre 1991 | ||||
| Kalawa | ||||||
| - | Dagup | 56,594 km2 (Maika-126) 21,851 sq mi |
||||
| - | Danum (%) | 1.09 | ||||
| Populasion | ||||||
| - | 2011 (senso) | 4,290,612 | ||||
| - | Densidad | 75.8/km2 196.3/sq mi |
||||
| GDP (PPP) | 2011 karkulo | |||||
| - | Dagup | $80.983 bilion (Maika-75) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $18,338 (Maika-48) | ||||
| GDP (nominal) | 2011 karkulo | |||||
| - | Dagup | $64.160 bilion (Maika-65) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $14,529 (Maika-44) | ||||
| Gini (2012) | kalalainganna |
|||||
| HDI (2013) | nangato unay · 47th |
|||||
| Kuarta | Kuna (HRK) | |||||
| Sona ti oras | CET (UTC+1) | |||||
| - | Kalgaw (DST) | CEST (UTC+2) | ||||
| Pagmanehuan | kanawan | |||||
| Kodigo ti panagtawag | 385 | |||||
| TLD ti internet | .hr | |||||
Ti Kroasia (
i/kroʊˈeɪʃə/ kroh-ay-shə; Kroata: Hrvatska pannakabalikas [xř̩ʋaːtskaː]), opisial a kas ti Republika ti Kroasia (Kroata: Republika Hrvatska
Republika_Hrvatska.ogg (tulong·paammo)), ket maysa a unitario a demokrata a parlamentario a republika idiay Europa, idiay nagsasabtan iti Tengnga nga Europa, ti Balkanes, ken ti Mediteraneo. Ti kapitoliona ken kadakkelan a siudad ket ti Zagreb. Daytoy a pagilian ket nabingbingay kadagiti 20 a probinsia ken ti siudad ti Zagreb. Naisakupan ti Kroasia ti 56,594 kuadrado kilometro (21,851 sq mi) ken addaan ti naidumaduma, a kaaduan a kontinental ken dagiti Mediteraneo a klima. Ti aplaya ti Baybay Adriatiko ti Kroasia ket nagbukel ti ad-adu ngem maysa a ribo nga is-isla. Ti populasion iti daytoy a pagilian ket 4.29 a riwriw, a kaaduan ket dagiti Kroata, nga addan ti kaaduan a denominasion ti relihion a Romano Katolisismo.
Dagiti nagibasaran[urnosen | urnosen ti taudan]
- ^ "Gini coefficient of equivalised disposable income (source: SILC)". Eurostat Data Explorer. Naala idi 13 Agosto 2013.
- ^ "Human Development Report 2011". United Nations. 2011. Naala idi 27 Nobiembre 2011.
|
||||||||
| Daytoy nga artikulo a mainaig iti heograpia ket pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panagnayon wenno panagtarimaan iti daytoy. |
- Kroasia
- Dagiti pagilian ti Baybay Mediteraneo
- Dagiti pagilian idiay Europa
- Dagiti liberal a demokrasia
- Dagiti estado a kameng ti Kappon ti Europa
- Dagiti estado a kameng ti Kappon para iti Mediteraneo
- Dagiti estado a kameng ti NATO
- Dagiti republika
- Dagiti pagilian nga agsasao ti Serbo-Kroata
- Dagiti Eslabo a pagilian ken teritorio
- Dagiti estado ken teritorio a nabangon idi 1991
- Dagiti estado a kameng ti Nagkaykaysa a Pagpagilian