Plantilia:Infobox probinsia wenno teritorio ti Kanada
Panagparang
Infobox probinsia wenno teritorio ti Kanada | |||||
| |||||
Pasasao: {{{Motto}}} | |||||
[[File:{{{Map}}}|alt={{{MapAlt}}}|Mapa ti Kanada a namarisan ti Infobox probinsia wenno teritorio ti Kanada|250px]] | |||||
Kapitolio | {{{Capital}}} | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kadakkelan a siudad | {{{LargestCity}}} | ||||
Kadakkelan a metro | {{{LargestMetro}}} | ||||
Opisial a sasao | {{{OfficialLang}}} | ||||
Nagan dagiti umili | {{{Demonym}}} | ||||
Gobierno | |||||
Kita | |||||
[[{{{ViceroyType}}} ti Infobox probinsia wenno teritorio ti Kanada|{{{ViceroyType}}}]] | {{{Viceroy}}} | ||||
Premier | {{{Premier}}} ({{{PremierParty}}}) | ||||
Lehislatura | [[{{{Legislature}}}]] | ||||
Pederal a pannakabagi | (iti Parlamento ti Kanada) | ||||
Tugtugaw ti Kamara | {{{HouseSeats}}} iti 308 (##%) | ||||
Tugtugaw ti Senado | {{{SenateSeats}}} iti 105 (##%) | ||||
Konpederasion | {{{AdmittanceDate}}} ({{{AdmittanceOrder}}}) | ||||
Kalawa | {{{AreaRank}}} | ||||
Dagup | {{pagbaliwen|{{{TotalArea_km2}}}|km2|sqmi}}
| ||||
Daga | {{pagbaliwen|{{{LandArea_km2}}}|km2|sqmi}}
| ||||
Danum (%) | {{pagbaliwen|{{{WaterArea_km2}}}|km2|sqmi}} (##%)
| ||||
Pannakaitutop ti Kanada | ##% of 9,984,670 km2 | ||||
Populasion | {{{PopulationRank}}} | ||||
Dagup ({{{PopulationYear}}}) | {{{Population}}} {{{PopulationRef}}} | ||||
Densidad ({{{PopulationYear}}}) | {{pagbaliwen|##|PD/km2|PD/sqmi}}
| ||||
GDP | {{{GDP_rank}}} | ||||
Dagup ({{{GDP_year}}}) | {{{GDP_total}}} | ||||
Tunggal maysa a tao | {{{GDP_per_capita}}} ({{{GDP_per_capita_rank}}}) | ||||
Dagiti pangyababaan | |||||
Koreo | {{{PostalAbbreviation}}} | ||||
ISO 3166-2 | {{{ISOCode}}} | ||||
Sona ti oras | {{{TimeZone}}} | ||||
Kodigo ti koreo | {{{PostalCodePrefix}}} | ||||
Sabong | {{{Flower}}} | ||||
Kayo | {{{Tree}}} | ||||
Billit | {{{Bird}}} | ||||
Website | {{{Website}}} | ||||
Dagiti panangiranggo ket mairaman amin dagiti probinsia ken teritorio |
Dokumentasion ti plantilia