Palau
Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
| Republic of Palau
Beluu er a Belau
パラオ共和国 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Pasasao: Rainbow's End | ||||||
| Nailian a kanta: Belau loba klisiich er a kelulul |
||||||
| Kapitolio (ken kadakkelan a siudad) |
Koror 7°21′N 134°28′E / 7.35°N 134.467°ENagsasabtan: 7°21′N 134°28′E / 7.35°N 134.467°E |
|||||
| Opisial a pagsasao | English, Palauan, Japanese (in Angaur) | |||||
| Gobierno | Constitutional government in free association with the US |
|||||
| - | President | Tommy Remengesau | ||||
| Independence | from UN Trust Territory | |||||
| - | Date | October 1, 1994 | ||||
| - | Danum (%) | Negligible | ||||
| Bilang dagiti umili | ||||||
| - | July 2005 karkulo | 19,949 (217th) | ||||
| GDP (PPP) | 2001 karkulo | |||||
| - | Dagup | $174 million1 (not ranked) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $9,000 (2001 est.) (not ranked) | ||||
| HDI (2003) | n/a (unranked) (n/a) |
|||||
| Kuarta | US Dollar (USD) |
|||||
| Sona ti oras | (UTC+ 9) | |||||
| Internet TLD | .pw | |||||
| Kodigo ti panagtelepono | 680 | |||||
| 1.) Note: GDP estimate includes US subsidy (2001 est.). | ||||||
| Daytoy nga artikulo ket maysa a pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panangnayon wenno panangtarimaan iti daytoy nga artikulo. |
