Plantilia:Infobox nitroheno
Appearance
| |||||||||||||||||||||||||
Langa | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saan a namarisan nga alingasaw, likido wenno natangken Likido a nitroheno Dagiti espektral a linia iti nitroheno | |||||||||||||||||||||||||
Sapasap a tagikua | |||||||||||||||||||||||||
Nagan, simbolo, numero | nitroheno, N, 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kategoria ti elemento | saan a metal | ||||||||||||||||||||||||
Grupo, puntos, leppad | 15, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
Pagalagadan ti atomiko a kadagsen | 14.0067(2) | ||||||||||||||||||||||||
Langa ti elektron | 1s2 2s2 2p3 | ||||||||||||||||||||||||
Dagiti elektron tunggal maysa a kontsa | 2, 5 (Imahen) | ||||||||||||||||||||||||
Bagbagi a tagikua | |||||||||||||||||||||||||
Paset | alingasaw | ||||||||||||||||||||||||
Densidad | (0 °C, 101.325 kPa) 1.251 g/L | ||||||||||||||||||||||||
Panagayus ti densidad iti b.p. | 0.808 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
Panagburek a punto | 63.15 K, -210.00 °C, -346.00 °F | ||||||||||||||||||||||||
Panagburek a punto | 77.36 K, -195.79 °C, -320.33 °F | ||||||||||||||||||||||||
Tinallo a punto | 63.1526 K (-210°C), 12.53 kPa | ||||||||||||||||||||||||
Kritiko a punto | 126.19 K, 3.3978 MPa | ||||||||||||||||||||||||
Kapudot iti panaglunag | (N2) 0.72 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Kapudot iti panagsengngaw | (N2) 5.56 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Malaon a kapudot | (N2) 29.124 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Sengngaw a presion | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Dagiti atomiko a tagikua | |||||||||||||||||||||||||
Dagiti oksihenasion a kasasaad | 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3 (napigsa a naasido nga oksido) | ||||||||||||||||||||||||
Elektronegatibidad | 3.04 (Pauling a panagrukod) | ||||||||||||||||||||||||
Dagiti ionisasion nga enerhia (adu pay) |
Umuna: 1402.3 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Maika-2: 2856 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
Maika-3: 4578.1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
Kobalente a rayus | 71±1 pm | ||||||||||||||||||||||||
Van der Waals a rayus | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||
Sabsabali pay | |||||||||||||||||||||||||
Kristal a patakder | heksagonal | ||||||||||||||||||||||||
Nabatombalani a panagurnos | diamagnetiko | ||||||||||||||||||||||||
Kapudot a pannakaisaknap | 25.83 × 10−3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Kapardas iti uni | (alingasaw, 27 °C) 353 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||
CAS a rehistro a numero | 7727-37-9 | ||||||||||||||||||||||||
Dagiti katalnaan nga isotopo | |||||||||||||||||||||||||
Kangrunaan nga artikulo: Dagiti isotopo iti nitroheno | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||