Plantilia:Infobox karbon
Appearance
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Langa | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nalitnaw a (diamante) ken nangisit a (grapito) Diamante (kanigid) ken grapito (kanawan), dagiti kalatakan a naam-ammuan nga alotropos iti karbon | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sapasap a tagikua | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nagan, simbolo, numero | karbon, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pannakabalikas | /ˈkɑːrbən/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategoria ti elemento | saan a metal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, puntos, leppad | 14, 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagalagadan ti atomiko a kadagsen | 12.0107(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Langa ti elektron | 1s2 2s2 2p2 wenno [He] 2s2 2p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dagiti elektron tunggal maysa a kontsa | 2,4 (Imahen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bagbagi a tagikua | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paset | Natangken | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad ti (asideg r.t.) | amorpo:[1] 1.8–2.1 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad ti (asideg r.t.) | grapito: 2.267 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad ti (asideg r.t.) | diamante: 3.515 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sublimasion a punto | 3915 K, 3642 °C, 6588 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tinallo a punto | 4600 K (4327°C), 10800[2][3] kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kapudot iti panaglunag | 117 (grapito) kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Malaon a kapudot | 8.517(grapito), 6.155(diamante) J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dagiti atomiko a tagikua | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dagiti oksihenasion a kasasaad | 4, 3 [4], 2, 1 [5], 0, -1, -2, -3, -4[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatibidad | 2.55 (Pauling a panagrukod) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dagiti ionisasion nga enerhia (adu pay) |
Umuna: 1086.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maika-2: 2352.6 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maika-3: 4620.5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kobalente a rayus | 77(sp³), 73(sp²), 69(sp) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals a rayus | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sabsabali pay | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nabatombalani a panagurnos | diamagnetiko[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kapudot a pannakaisaknap | 119-165 (grapito) 900-2300 (diamante) W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Panagdakkel no mapudotan | (25 °C) 0.8 (diamante) [8] µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kapardas iti uni (naingpis nga ungkay) | (20 °C) 18350 (diamante) m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo ni Young | 1050 (diamante) [8] GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pannakaputed a modulo | 478 (diamante) [8] GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaaduan a modulo | 442 (diamante) [8] GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson a pannakaibagi | 0.1 (diamante) [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs a katangken | 1-2 (Grapito) 10 (Diamante) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS a rehistro a numero | 7440-44-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dagiti katalnaan nga isotopo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kangrunaan nga artikulo: Dagiti isotopo iti karbon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dagiti nagibasaran
- ^ Lide, D. R., ed. (2005). CRC a Libro iti Kimiko ken Pisika (Maika-86 nga ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ^ Haaland, D (1976). "Grapito-likido-sengngaw tallo a puntos ti presion ken ti densidad iti likido a karbon". Karbón. 14 (6): 357. doi:10.1016/0008-6223(76)90010-5.
- ^ Savvatimskiy, A (2005). "Dagiti rukod iti panaglunag a puntos iti grapito ken dagiti tagikua ti likido a karbon (maysa a repaso para iti 1963–2003)". Karbón. 43 (6): 1115. doi:10.1016/j.carbon.2004.12.027.
- ^ "Fourier Transform Spectroscopy of the System of CP" (PDF). Naala idi 2007-12-06.
- ^ "Fourier Transform Spectroscopy of the Electronic Transition of the Jet-Cooled CCI Free Radical" (PDF). Naala idi 2007-12-06.
- ^ "Karbón: Dagiti binario a kompuesto". Naala idi 2007-12-06.
- ^ Magnetiko a susseptibilidad dagiti elemento ken inorganiko a kompuesto, iti Libro iti Kimiko ken Pisika maika-81 nga edision, CRC press.
- ^ a b c d e Dagiti tagikua ti diamante, Ioffe Institute Database