Bolivia
Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
|
República de Bolivia
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Pasasao: Morir antes que esclavos vivir Espaniol: Matay sakbay nga maadipen |
||||||
| Nailian a kanta: Bolivianos, el hado propicio |
||||||
| Kapitolio | Sucre1 17°00′S 65°00′W / 17°S 65°WNagsasabtan: 17°00′S 65°00′W / 17°S 65°W |
|||||
| Kadakkelan a siudad | Santa Cruz | |||||
| Opisial a pagsasao | Espaniol, Quechua, Aymara | |||||
| Gobierno | Republica nga unitario | |||||
| Independencia | ||||||
| - | Danum (%) | 1.29% | ||||
| Bilang dagiti umili | ||||||
| - | Hulio 2005 karkulo | 8,857,870 (86th) | ||||
| - | 2001 senso | 8.274.325 | ||||
| GDP (PPP) | 2006 karkulo | |||||
| - | Dagup | $25,892 million (maika-103) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $3,049 (maika-126) | ||||
| HDI (2003) | 0.687 (medium) (maika-113) |
|||||
| Kuarta | Boliviano (BOB) |
|||||
| Sona ti oras | — (UTC-4) | |||||
| - | Kalgaw (DST) | — (UTC?) | ||||
| Internet TLD | .bo | |||||
| Kodigo ti panagtelepono | 591 | |||||
| 1 La Paz iti ayan ti govierno; Sucre, the legal capital | ||||||
Iti Republica ti Bolivia ket maysa nga pagilian iti continente ti Abagatan nga America. Kaaruba iti Bolivia iti Brazil idiay amianan ken daya, Paraguay ken Argentina iti abagatan, ken Chile ken Peru iti laud.
|
|||||||||||
| Daytoy nga artikulo ket maysa a pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panangnayon wenno panangtarimaan iti daytoy nga artikulo. |
