Ecuador
Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
| Republic of Ecuador
República del Ecuador
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Pasasao: Spanish: "Dios, patria y libertad" (English: "God, homeland and liberty")[masapul a dakamaten] |
||||||
|
|
||||||
| Kapitolio | Quito 00°9′S 78°21′W / 0.150°S 78.350°WNagsasabtan: 00°9′S 78°21′W / 0.150°S 78.350°W |
|||||
| Kadakkelan a siudad | Guayaquil | |||||
| Opisial a pagsasao | Spanish1 | |||||
| Gobierno | Republic President= Rafael Correa | |||||
| Independence | ||||||
| - | From Spain | May 24, 1822 | ||||
| - | From Gran Colombia | May 13, 1830 | ||||
| - | Danum (%) | 8.8 | ||||
| Bilang dagiti umili | ||||||
| - | July 2005 karkulo | 13,228,000 (67th) | ||||
| GDP (PPP) | 2005 karkulo | |||||
| - | Dagup | $57.04 billion (70th) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $4,316 (113th) | ||||
| HDI (2003) | 0.759 (medium) (82nd) |
|||||
| Kuarta | U.S. dollar2 (USD) |
|||||
| Sona ti oras | (UTC-5; UTC -6 (Galápagos Islands)) | |||||
| Internet TLD | .ec | |||||
| Kodigo ti panagtelepono | 593 | |||||
| 1 Quichua and other Amerindian languages spoken by indigenous communities. 2 Sucre until 2000. |
||||||
| Daytoy maipanggep ti heograpia nga artikulo ket maysa a pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panangnayon wenno panangtarimaan iti daytoy nga artikulo. |
Katkategoria:
- Ecuador
- Dagiti pagilian a nagbeddengan ti Taaw Pasipiko
- Dagiti dati a kolonia ti Espana
- Dagiti estado a kameng ti GPAP
- Dagiti estado a kameng ti Kappon ti Pagpagilian ti Abagatan nga Amerika
- Pagpagilian ti Andino a Komunidad
- Dagiti republika
- Dagiti pagilian ti Abagatan nga Amerika
- Dagiti pagilian nga agsasao ti Espaniol
- Dagiti estado ken teritorio a nabangon idi 1830
- Dagiti estado a kameng ti Nagkaykaysa a Pagpagilian
