Capiz
Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
| Capiz | |||
|---|---|---|---|
| Probinsia | |||
|
|||
| Mapa iti Pilipinas a mangipakita ti pakasarakan iti Capiz. | |||
| Nagsasabtan: 11°23′N 122°38′E / 11.383°N 122.633°ENagsasabtan: 11°23′N 122°38′E / 11.383°N 122.633°E | |||
| Pagilian | |||
| Rehion | Lumaud a Visayas (Rehion VI) | ||
| Pannakabangon | Marso 10, 1917 | ||
| Kapitolio | Siudad ti Roxas | ||
| Gobierno[1] | |||
| • Kita | Probinsia | ||
| • Gobernador | Victor A. Tanco | ||
| • Bise Gobernador | Esteban Evan B. Contreras | ||
| Kalawa | |||
| • Dagup | 2,594.64 km2 (1,001.80 kd mi) | ||
| • Ranggo | Maika-55 | ||
| Populasion (2010)[2] | |||
| • Dagup | 719,685 | ||
| • Ranggo | Maika-36 | ||
| • Densidad | 280/km2 (720/kd mi) | ||
| • Ranggo ti densidad | Maika-21 | ||
| Pannakabingbingay | |||
| • Nawaya a siudad | 0 | ||
| • Komponente a siudad | 1 | ||
| • Munisipalidad | 16 | ||
| • Baranggay | 473 | ||
| • Distrito | Umuna aginggana ti maika-2 a distrito | ||
| Sona ti oras | PHT (UTC+08) | ||
| Koreo | Kitaen ti listaan | ||
| Panagtawag | 36 | ||
| Pagsasao | Capiznon, Hiligaynon, Tagalog, Ingglés | ||
| Website | www.capiz.gov.ph | ||
Ti Capiz ket maysa a probinsia ti Pilipinas a masarakan iti rehion ti Lumaud a Visayas. Kapitoliona ti Siudad ti Roxas. Adda ti Capiz iti amianan-a-daya a paset ti Isla ti Panay, kabeddengna ti Aklan ken Antique iti laud, ken ti Iloilo iti abagatan. Sangsaguenna met ti Baybay Sibuyan iti amianan.
Dagiti linaon |
Heograpia [urnosen]
Addaan ti Capiz iti 16 nga ili ken 1 a siudad.
Siudad [urnosen]
Dagiti ili [urnosen]
Dagiti nagibasaran [urnosen]
- ^ Dagiti daulo ti probinsia: Departamento iti Kaunegan ken Lokal a Gobierno, Siudad ti Quezon- Naala idi 12 Pebrero 2013
- ^ 2010 a Senso a Pakaammo ti Lumaud a Visayas (Ingglés) naala idi 12 Pebrero 2013
Dagiti silpo ti ruar [urnosen]
|
||||||||
|
|||||||||||||