Nueva Ecija
Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
| Nueva Ecija | |||
|---|---|---|---|
| Probinsia | |||
|
|||
| Mapa iti Pilipinas a mangipakita ti pakasarakan iti Nueva Ecija. | |||
| Nagsasabtan: 15°35′N 121°00′E / 15.583°N 121.000°ENagsasabtan: 15°35′N 121°00′E / 15.583°N 121.000°E | |||
| Pagilian | |||
| Rehion | Tengnga a Luzon (Rehion III) | ||
| Pannakabangon | 1705 | ||
| Kapitolio | Palayan | ||
| Gobierno | |||
| • Kita | Probinsia | ||
| • Gobernador | Aurelio Matias Umali | ||
| • Bise Gobernador | |||
| Kalawa | |||
| • Dagup | 5,751.3 km2 (2,220.6 kd mi) | ||
| • Ranggo | Maika-15 | ||
| Populasion (2010)[1] | |||
| • Dagup | 1,955,373 | ||
| • Ranggo | Maika-10 | ||
| • Densidad | 340/km2 (880/kd mi) | ||
| • Ranggo ti densidad | Maika-18 | ||
| Pannakabingbingay | |||
| • Nawaya a siudad | 0 | ||
| • Komponente a siudad | 5 | ||
| • Munisipalidad | 27 | ||
| • Baranggay | 849 | ||
| • Distrito | Umuna aginggana iti maikapat a distrito | ||
| Sona ti oras | PHT (UTC+08) | ||
| Koreo | Kitaen ti listaan | ||
| Panagtawag | 44 | ||
| Pagsasao | Tagalog, Ilokano, Kapampangan, PangasinanIngglés | ||
Ti Nueva Ecija ket maysa a probinsia iti Pilipinas a masarakan iti rehion ti Tengnga a Luzon. Ti kapitoliona ket ti Siudad ti Palayan. Kabeddengna dagiti probinsia ti Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Nueva Vizcaya, ken Aurora.
Dagiti linaon |
Heograpia[urnosen]
Ti Nueva Ecija ket nabingbingay kadagiti 5 a komponente a siudad ken dagiti 27 nga ili.
Dagiti siudad[urnosen]
Dagiti ili[urnosen]
Pinagibasaran[urnosen]
- ^ 2010 a Senso a Pakaammo ti Tengnga a Luzon (Ingglés) naala idi 29 Mayo 2012
Dagiti silpo ti ruar[urnosen]
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||