Kamerun
Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
| Republic of Cameroon
République du Cameroun
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Pasasao: Peace - Work - Fatherland (Pransés: Paix - Travail - Patrie) |
||||||
| Nailian a kanta: O Cameroon, Cradle of Our Forefathers (Pransés: Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres) |
||||||
| Kapitolio | Yaoundé 3°52′N 11°31′E / 3.867°N 11.517°ENagsasabtan: 3°52′N 11°31′E / 3.867°N 11.517°E |
|||||
| Kadakkelan a siudad | Douala | |||||
| Opisial a pagsasao | French, English | |||||
| Gobierno | Republic | |||||
| - | President | Paul Biya | ||||
| - | Prime Minister | Philémon Yang | ||||
| Independence | From France, UK | |||||
| - | Date | January 1, 1960 | ||||
| - | Danum (%) | 1.3 | ||||
| Bilang dagiti umili | ||||||
| - | July 2005 karkulo | 16,322,000 (58th) | ||||
| - | 2003 senso | 15,746,179 | ||||
| GDP (PPP) | 2005 karkulo | |||||
| - | Dagup | $43.196 billion (84th) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $2,421 (130th) | ||||
| HDI (2003) | 0.497 (low) (148th) |
|||||
| Kuarta | CFA franc (XAF) |
|||||
| Sona ti oras | WAT (UTC+1) | |||||
| - | Kalgaw (DST) | not observed (UTC+1) | ||||
| Internet TLD | .cm | |||||
| Kodigo ti panagtelepono | 237 | |||||
| Daytoy nga artikulo ket maysa a pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panangnayon wenno panangtarimaan iti daytoy nga artikulo. |
