Sudan
Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
| Republic of the Sudan
جمهورية السودان
Jumhūriyyat as-Sūdān |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Pasasao: Al-Nasr Lana (Arabic: "Victory is Ours") |
||||||
| Nailian a kanta: نحن جند للہ جند الوطن (Arabic: "We Are the Army of God and of Our Land") |
||||||
| Kapitolio | Khartoum 15°31′N 32°35′E / 15.517°N 32.583°ENagsasabtan: 15°31′N 32°35′E / 15.517°N 32.583°E |
|||||
| Kadakkelan a siudad | Omdurman | |||||
| Opisial a pagsasao | Arabic, English | |||||
| Gobierno | Authoritarian regime | |||||
| - | President | Omar al-Bashir | ||||
| Independence | From Egypt and the UK | |||||
| - | Date | January 1, 1956 | ||||
| - | Danum (%) | 6% | ||||
| Bilang dagiti umili | ||||||
| - | July 2006 karkulo | 36,992,490 (33rd) | ||||
| - | 1993 senso | 24,940,683 | ||||
| GDP (PPP) | 2005 karkulo | |||||
| - | Dagup | $84.755 billion (62nd) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $2,396 (134th) | ||||
| HDI (2003) | 0.512 (medium) (141st) |
|||||
| Kuarta | Sudanese dinar (SDD) |
|||||
| Sona ti oras | EAT (UTC+3) | |||||
| - | Kalgaw (DST) | not observed (UTC+3) | ||||
| Internet TLD | .sd | |||||
| Kodigo ti panagtelepono | 249 | |||||
| Daytoy nga artikulo ket maysa a pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panangnayon wenno panangtarimaan iti daytoy nga artikulo. |