Romania
Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
| Romania
România
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Pasasao: none (Royal Motto, 1878-1947: Nihil Sine Deo) | ||||||
| Nailian a kanta: Deşteaptă-te, române! |
||||||
| Kapitolio | Bucharest (Bucureşti) 44°25′N 26°06′E / 44.417°N 26.1°ENagsasabtan: 44°25′N 26°06′E / 44.417°N 26.1°E |
|||||
| Kadakkelan a siudad | Bucharest | |||||
| Opisial a pagsasao | Romanian | |||||
| Gobierno | Republic | |||||
| - | President | Traian Băsescu | ||||
| - | Prime Minister | Călin Popescu-Tăriceanu | ||||
| Independence | ||||||
| - | Declared | 9 May, 1877 (O.S.)2 | ||||
| - | Recognised | 13 July, 18783 | ||||
| - | Danum (%) | 3% | ||||
| Bilang dagiti umili | ||||||
| - | July 2006 karkulo | 22,303,552 (50th) | ||||
| - | 2002 senso | 21,680,974 | ||||
| GDP (PPP) | 2006 karkulo | |||||
| - | Dagup | $204.4 billion (44th4) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $9,446 (67th4) | ||||
| HDI (2005) | 0.792 (medium) (64th) |
|||||
| Kuarta | Leu (RON) |
|||||
| Sona ti oras | EET (UTC+2) | |||||
| - | Kalgaw (DST) | EEST (UTC+3) | ||||
| Internet TLD | .ro | |||||
| Kodigo ti panagtelepono | 40 | |||||
| 1Other languages, such as Hungarian, Romani, Ukrainian and Serbian, are co-official at various local levels. 4 Rank based on 2005 IMF data |
||||||
|
|||||||
