Vietnam
Naggapo idiay Ilokano Wikipedia, ti nawaya nga ensiklopedia
|
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Socialista a Republica ti Vietnam |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Pasasao: Panagwaywayas, Wayawaya, Kinaragsak (Vietnames: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc) | ||||||
| Nailian a kanta: Tiến Quân Ca |
||||||
| Kapitolio | Hanoi 21°2′N 105°51′E / 21.033°N 105.85°ENagsasabtan: 21°2′N 105°51′E / 21.033°N 105.85°E |
|||||
| Kadakkelan a siudad | Ciudad ti Hồ Chí Minh | |||||
| Opisial a pagsasao | Vietnames (Tiếng Việt) | |||||
| Gobierno | Komunista maymaysa-a-partido nga estado | |||||
| Independencia | ||||||
| - | Danum (%) | 1.3 | ||||
| Bilang dagiti umili | ||||||
| - | 2005 karkulo | 83,535,576 (maika-13) | ||||
| - | 2000 senso | N/A | ||||
| GDP (PPP) | 2005 karkulo | |||||
| - | Dagup | $231.6 bilion (maika-39) | ||||
| - | Tunggal maysa a tao | $2,782 (maika-131) | ||||
| HDI (2003) | 0.704 (medium) (maika-108) |
|||||
| Kuarta | đồng(₫) (VND) |
|||||
| Sona ti oras | (UTC+7) | |||||
| - | Kalgaw (DST) | (UTC+8, di mangob-obserba) | ||||
| Internet TLD | .vn | |||||
| Kodigo ti panagtelepono | 84 | |||||
Ti Sosialista a Republika ti Vietnam, wenno Vietnam, ket maysa a pagilian iti Abagatan-a-Daya nga Asia. Masarakan iti Indochina, kabeddengna dagiti pagilian a kas iti Tsina, Laos, Cambodia, ken kasta met ti Baybay Abagatan Tsína.
| Daytoy nga artikulo ket maysa a pungol. Makatulongka iti Wikipedia babaen ti panangnayon wenno panangtarimaan iti daytoy nga artikulo. |
|
|||||||||||||||||
| Dagiti Pagilian iti Abagatan-a-Daya nga Asia |
|---|
| Brunei | Cambodia | Daya a Timor | Indonesia | Laos | Malaysia | Myanmar | Filipinas | Singapore | Thailand | Vietnam |
